
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC - 197 | 2780 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC - 196 | 8625 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC - 195 | 7020 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC - 194 | 6271 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC - 193 | 4807 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC - 192 | 7323 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MC - 191 | 6499 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC - 190 | 9452 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC - 189 | 3604 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC - 188 | 4374 |
